PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan sejumlah Kereta Api (KA) Tambahan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) sebagai langkah antisipasi lonjakan penumpang yang setiap tahun meningkat signifikan.
Penambahan perjalanan ini ditujukan untuk memberikan lebih banyak pilihan jadwal, memperluas kapasitas dan memastikan pelanggan dapat menikmati perjalanan akhir tahun dengan aman, nyaman, serta tepat waktu.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan liburan dan mudik akhir tahun menjadi dasar penambahan layanan KA Jarak Jauh.
Sejak awal Desember 2025, sejumlah relasi favorit mulai mencatat peningkatan okupansi yang konsisten, terutama tujuan Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan Bandung.
Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, KAI menghadirkan kereta api tambahan pada berbagai relasi utama, dengan jadwal keberangkatan mulai 17 – 31 Desember 2025.
“Penambahan ini kami lakukan agar pelanggan memiliki lebih banyak opsi tanggal dan jam keberangkatan, serta menjamin kelancaran angkutan Nataru tahun ini,” jelas Anne.
Dia menegaskan bahwa operasional KA Tambahan ini selaras dengan program pemerintah dalam penguatan konektivitas transportasi publik, pengurangan kemacetan jalan raya dan upaya penurunan emisi dari sektor transportasi.
KAI terus mendukung pergerakan masyarakat menggunakan moda yang lebih aman, efisien dan berkelanjutan.
Untuk masa Angkutan Nataru 2025/2026, berikut daftar lengkap Kereta Api Tambahan beserta relasi dan jadwalnya:
Periode 17 – 31 Desember 2025
- KA 7001A/KA Gajayana (Malang – Gambir | 18.25 – 12 | Eksekutif Mild Steel).
- KA 70098/KA Tambahan YK – GMR (Yogyakarta – Gambir | 15.40 – 44 | Eksekutif SS Gen1).
- KA 7015A/KA Brantas (Blitar – Pasarsenen | 08.05 – 42 | Eksekutif MS dan Ekonomi NG Mod.).
- KA 7017A/KA Kertajaya (Surabaya Pasarturi – Pasarsenen | 20.40 – 28 | Eksekutif MS dan Ekonomi NG Mod.).
- KA 7027A/KA Kutojaya Utara (Kutoarjo – Pasarsenen | 16.00 – 35 | Eks SS dan Eksprem SS).
- KA 7029A/KA Kutojaya Selatan (Kutoarjo – Kiaracondong | 18.00 – 52 | Ekonomi 106 seat).
Periode 18 – 31 Desember 2025
- KA 7002A/KA Gajayana (Gambir – Malang | 00.10 – 50 | Eksekutif Mild Steel).
- KA 7003A/KA Sembrani (Surabaya Pasarturi – Gambir | 05.25–15.16 | Eksekutif Mild Steel).
- KA 7004/KA Sembrani (Gambir – Surabaya Pasarturi | 14.45 – 40 | Eksekutif Mild Steel).
- KA 7006/KA Batavia (Gambir – Solo Balapan | 09.35 – 07 | Eksekutif dan Ekonomi SS NG).
- KA 7005/KA Batavia (Solo Balapan – Gambir | 22.00 – 05 | Eksekutif dan Ekonomi SS NG).
- KA 7007B/KA Tambahan YK – GMR (Yogyakarta – Gambir | 06.20 – 29 | Eksekutif SS NG).
- KA 7008B/KA Tambahan GMR – YK (Gambir – Yogyakarta | 16.15 – 16 | Eksekutif SS NG).
- KA 7016A/KA Brantas Brantas (Pasarsenen – Blitar | 12.35 – 20 | Eksekutif MS dan Ekonomi NG Mod.).
- KA 7010B/KA Tambahan GMR – YK (Gambir – Yogyakarta | 05.20–12.25 | Eksekutif SS Gen1).
- KA 7038/KA Tambahan GMR – YK (Gambir – Yogyakarta | 07.10 – 42 | Eksekutif SS Gen1).
- KA 7011B/KA Lodaya (Solo Balapan – Bandung | 08.15 – 30 | Eksekutif dan Ekonomi SS NG).
- KA 7014B/KA Lodaya (Bandung – Solo Balapan | 10.10 – 54 | Eksekutif dan Ekonomi SS NG).
- KA 7013B/KA Lodaya (Solo Balapan – Bandung | 21.40 – 02 | Eksekutif dan Ekonomi SS NG).
- KA 7012B/KA Lodaya (Bandung – Solo Balapan | 21.15 – 00 | Eksekutif dan Ekonomi SS NG).
- KA 7018B/KA Kertajaya (Pasarsenen – Surabaya Pasarturi | 05.00 – 33 | Eksekutif MS dan Ekonomi NG Mod.).
- KA 7025/KA Tambahan SLO – PSE (Solo Balapan – Pasarsenen | 04.00 – 27 | Ekonomi SS NG).
- KA 7026/KA Tambahan PSE – SLO (Pasarsenen – Solo Balapan | 14.20 – 53 | Ekonomi SS NG).
- KA 7037/KA Tambahan YK – GMR (Yogyakarta – Gambir | 18.20 – 55 | Eksekutif SS Gen1).
- KA 7028A/KA Kutojaya Utara (Pasarsenen – Kutoarjo | 04.25 – 35 | Eks SS dan Ekonomi Premium SS).
- KA 7030A/KA Kutojaya Selatan (Kiaracondong – Kutoarjo | 05.25 – 02 | Ekonomi 106 seat).
- KA 7021B/KA Tambahan SGU – KAC (Surabaya Gubeng – Kiaracondong | 10.00 – 25 | Ekonomi 106 seat).
- KA 7022B/KA Tambahan KAC – SGU (Kiaracondong – Surabaya Gubeng | 08.00 – 35 | Ekonomi 106 seat).
- KA 7039/KA Tambahan LPN – PSE (Lempuyangan – Pasarsenen | 06.00 – 56 | Eksekutif dan Ekonomi SS).
- KA 7040/KA Tambahan PSE – LPN (Pasarsenen – Lempuyangan | 15.25 – 57 | Eksekutif dan Ekonomi SS).
Anne mengimbau masyarakat agar segera melakukan pemesanan tiket, mengingat sejumlah perjalanan tambahan pada tanggal favorit telah menunjukkan kenaikan okupansi.
Tiket dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, laman kai.id dan seluruh mitra resmi.
“Dengan hadirnya kereta api tambahan ini, kami berharap perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar, aman dan penuh kenyamanan. KAI selalu siap melayani,” tutur Anne.
Informasi lebih lanjut mengenai perjalanan dan layanan kereta api, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121, WhatsApp 0811-222-33-121, email cs@kai.id atau media sosial resmi @KAI121. B




